优控YK 快接电缆 分为数种长度,用户可以根据后面的选型表以及控制柜/箱的大小选择所需的快接电缆。优控YK 快接电缆 分为数种长度,用户可以根据后面的选型表以及控制柜/箱的大小选择所需的快接电缆。
| 产品系列 选型示例:UKPW-2010SNGC(电缆长度2米长,10芯电缆,电缆一端插头一端散线) | ||||||
| UK | ||||||
| 类型 | PW- | 快接电缆 | ||||
| 电缆长度 | 10 | 电缆长度1.0米 | ||||
| 15 | 电缆长度1.5米 | |||||
| 20 | 电缆长度2.0米 | |||||
| 25 | 电缆长度2.5米 | |||||
| 30 | 电缆长度3.0米 | |||||
| U | 定制长度(例: 5米=50;0.5米=5) | |||||
| 电缆芯数 | 09 | 9芯电缆 | ||||
| 10 | 10芯电缆 | |||||
| 20 | 20芯电缆 | |||||
| 25 | 25芯电缆 | |||||
| 37 | 37芯电缆 | |||||
| 50 | 50芯电缆 | |||||
| 接口类型 | SNGC | 控制器端使用线针连接(常用) | ||||
| SN | 控制器端使用线针连接 | |||||
| NNGC | 控制器端使用IDC插头连接(配合UKQC系列插头使用) | |||||
| NN | 控制器端使用IDC插头连接(配合UKQC系列插头使用) | |||||
| 特规 | T | 特殊规格,文字描述 | ||||
| 图片 | 名称 | 型号 | 规格说明 | ||
| SNGC/SN型快接电缆 | |||||
| 10芯单插头电缆 | UKPW-1510SNGC | 线缆长度1.5米,10芯单插头电缆 | |||
| 10芯单插头电缆 | UKPW-2010SNGC | 线缆长度2米,10芯单插头电缆 | |||
| 10芯单插头电缆 | UKPW-2510SNGC | 线缆长度2.5米,10芯单插头电缆 | |||
| 20芯单插头电缆 | UKPW-1520SNGC | 线缆长度1.5米,20芯单插头电缆 | |||
| 20芯单插头电缆 | UKPW-2020SNGC | 线缆长度2米,20芯单插头电缆 | |||
| 20芯单插头电缆 | UKPW-2520SNGC | 线缆长度2.5米,20芯单插头电缆 | |||
| NNGC/NN型快接电缆 | |||||
| 10芯双插头电缆 | UKPW-1510NNGC | 线缆长度1.5米,10芯双插头电缆 | |||
| 10芯双插头电缆 | UKPW-2010NNGC | 线缆长度2米,10芯双插头电缆 | |||
| 10芯双插头电缆 | UKPW-2510NNGC | 线缆长度2.5米,10芯双插头电缆 | |||
上一条:没有了