YOKOGAWA横河 VY系列涡街流量计高温型/低温型YOKOGAWA横河 VY系列涡街流量计高温型/低温型YOKOGAWA横河 VY系列涡街流量计高温型/低温型YOKOGAWA横河 VY系列涡街流量计高温型/低温型
这些类型使用高温/低温环境所需的材料和传感器。
高温型的尺寸从25mm到400mm,可测量达+450℃的温流体(内置温度传感器型可测量高+400℃)。
低温型的尺寸是从15mm到100mm,可测量-196℃的低温流体。
可以选择一体式或远程式两种类型。
[温型一般规格书]
| 本体 |
通用型 |
|
|---|---|---|
| 发生体 | 温型 带温度传感器的温型 |
|
| 精度 | 读数的±0.75 (液体), 读数的±1 % (气体,蒸汽) | |
| 过程温度 | -40 °C 到 450 °C | |
| 过程压力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
| 环境温度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
| 连接尺寸 | 夹持型 | 从 25 至 100 mm |
| 法兰型 | 从 25 至 400 mm | |
| 防护等级 | IP66 / IP67 | |
[低温型一般规格书]
| 本体 | 通用型 [可组合本体]缩径型 (缩小1或2档口径) |
|
|---|---|---|
| 发生体 | 低温型 | |
| 精度 | 读数的±0.75 (液体), 读数的±1 % (气体,蒸汽) | |
| 过程温度 | -196 °C 到 250 °C | |
| 过程压力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
| 环境温度 | -40 °C 到 85 °C | |
| 连接尺寸 | 夹持型 | 从 15 至 100 mm |
| 法兰型 | 从 15 至 100 mm | |
| 防护等级 | IP66 / IP67 | |
有关详细规格,请参阅位于下载选项卡下的一般规格书。