伟世德测控技术(天津)有限公司

NKS长野计器密闭型压力表BA10-121/BA10-123/BA10-223/BA10-271/BA10-221/BA10-171

信息来源:www.tjweishide.com   2024-11-19 11:16:28

NKS长野计器密闭型压力表BA10-121/BA10-123/BA10-223/BA10-271/BA10-221/BA10-171NKS长野计器密闭型压力表BA10-121/BA10-123/BA10-223/BA10-271/BA10-221/BA10-171

NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 -0.1~0MPa BA10-121 4MPa BA10-123 2MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.1MPa BA10-221 4MPa BA10-223 1MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-171 -0.1~0MPa BA10-223 -0.1~0.6MPa BA10-123 2.5MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.1MPa BA10-121 5MPa BA10-223 1.5MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0MPa BA10-221 5MPa BA10-123 3.5MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0.1MPa BA10-223 -0.1~1MPa BA10-223 1.6MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.16MPa BA10-121 7MPa BA10-123 4MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.16MPa BA10-221 6MPa BA10-223 2MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0.16MPa BA10-271 -0.1~0.1MPa BA10-123 5MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-223 -0.1~0MPa BA10-121 10MPa BA10-223 2.5MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.2MPa BA10-221 7MPa BA10-123 6MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.2MPa BA10-271 -0.1~0.2MPa BA10-223 3.5MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0.2MPa BA10-121 15MPa BA10-123 7MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-271 -0.1~0MPa BA10-221 10MPa BA10-223 4MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.25MPa BA10-271 -0.1~0.4MPa BA10-123 10MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.25MPa BA10-123 1MPa BA10-223 5MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0.25MPa BA10-121 16MPa BA10-123 15MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-273 -0.1~0MPa BA10-121 -0.1~0.16MPa BA10-223 6MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.3MPa BA10-221 15MPa BA10-121 -0.1~0.25MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.3MPa BA10-271 -0.1~0.6MPa BA10-123 16MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0.3MPa BA10-121 25MPa BA10-223 7MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.4MPa BA10-221 16MPa BA10-123 25MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.4MPa BA10-271 -0.1~1MPa BA10-223 10MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0.4MPa BA10-123 0.1MPa BA10-123 -0.1~0MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.5MPa BA10-221 25MPa BA10-223 15MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.5MPa BA10-273 -0.1~0.1MPa BA10-123 -0.1~0.1MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~0.6MPa BA10-123 0.16MPa BA10-223 16MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 0.6MPa BA10-223 0.1MPa BA10-123 -0.1~0.16MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 0.6MPa BA10-273 -0.1~0.16MPa BA10-223 25MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 -0.1~1MPa BA10-123 0.2MPa BA10-123 -0.1~0.2MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 1MPa BA10-223 0.16MPa BA10-271 0.1MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 1MPa BA10-273 -0.1~0.2MPa BA10-123 -0.1~0.25MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-223 -0.1~0.1MPa BA10-123 0.25MPa BA10-271 0.16MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-123 0.3MPa BA10-223 0.2MPa BA10-123 -0.1~0.3MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 1.5MPa BA10-273 -0.1~0.25MPa BA10-271 0.2MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 -0.1~0.1MPa BA10-123 0.4MPa BA10-123 -0.1~0.4MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 1.5MPa BA10-223 0.25MPa BA10-271 0.25MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-223 -0.1~0.16MPa BA10-273 -0.1~0.4MPa BA10-123 -0.1~0.6MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 1.6MPa BA10-123 0.5MPa BA10-271 0.4MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 1.6MPa BA10-223 0.3MPa BA10-121 -0.1~0.3MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-223 -0.1~0.2MPa BA10-273 -0.1~0.6MPa BA10-123 -0.1~1MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 2MPa BA10-123 0.6MPa BA10-271 0.6MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 2MPa BA10-223 0.4MPa BA10-171 0.1MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-223 -0.1~0.25MPa BA10-273 -0.1~1MPa BA10-271 1MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 2.5MPa BA10-123 1.5MPa BA10-171 0.16MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 2.5MPa BA10-223 0.5MPa BA10-271 1.6MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-223 -0.1~0.3MPa BA10-121 6MPa BA10-171 0.2MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-121 3.5MPa BA10-121 -0.1~0.2MPa BA10-271 2MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-221 3.5MPa BA10-123 1.6MPa BA10-171 0.25MPa
NKS长野计器密闭型压力表 BA10-223 -0.1~0.4MPa BA10-223 0.6MPa BA10-271 2.5MPa


业务人员联系方式:严  涛 : 15901401485(微信:exceed158)   13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com