| 仪表名称 | 型式及规范 | |
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上500mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上400mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上500mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上400mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上500mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上400mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~600℃;工作压力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上200mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:600℃;工作压力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上310mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~600℃;工作压力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上200mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:600℃;工作压力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上310mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~400℃;工作压力:0~9MPa 设定值:正常水位下38mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~400℃;工作压力:0~9MPa 设定值:正常水位上38mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~400℃;工作压力:0~9MPa 设定值:正常水位上88mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~400℃;工作压力:0~9MPa 设定值:正常水位上138mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~6MPa 设定值:正常水位下38mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~6MPa 设定值:正常水位上38mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~6MPa 设定值:正常水位上88mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~6MPa 设定值:正常水位上138mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~3MPa 设定值:正常水位下38mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~3MPa 设定值:正常水位上38mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~3MPa 设定值:正常水位上88mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~300℃;工作压力:0~3MPa 设定值:正常水位上138mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~250℃;工作压力:0~2MPa 设定值:正常水位上500mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~250℃;工作压力:0~2MPa 设定值:正常水位上300mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~250℃;工作压力:0~2MPa 设定值:正常水位上200mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~250℃;工作压力:0~2MPa 设定值:中心线上350mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~250℃;工作压力:0~2MPa 设定值:中心线下900mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~200℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位下80mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~200℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位下40mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~200℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位上40mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~200℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位上80mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~200℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位上120mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~150℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位下80mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~150℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位下40mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~150℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位上40mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~150℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位上80mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~150℃;工作压力:0~1MPa 设定值:正常水位上120mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下90mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上130mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下90mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上130mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下90mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上130mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下90mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位下50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上50mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:0~100℃;工作压力:0~0.6MPa 设定值:正常水位上130mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~2MPa 高水位:疏水罐底部以上300mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:汽水;介质温度:0~450℃;工作压力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上350mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:30~80℃;工作压力:-100~0KPa;设定值:正常水位下600mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:30~80℃;工作压力:-100~0KPa;设定值:正常水位下200mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:30~80℃;工作压力:-100~0KPa;设定值:正常水位上200mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 测量介质:水;介质温度:30~80℃;工作压力:-100~0KPa;设定值:正常水位上550mm | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 高、低液位报警 | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 低低液位报警 | 
| 美国SOR索尔 | 液位开关 | 101A-A1A-B-A4-N4-CRTT | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 1RN-KK45-N4-C2A | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 9RN-KK5-N4-C2A | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 9RN-KK5-N4-C2A | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 介质:蒸汽;介质温度:0~400 ℃; 测量范围:0~1.5MPa; 设定值:1.25MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 测量介质:蒸汽;介质温度:0~400℃; 测量范围:0~2MPa;设定值:升至 0.9MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 测量介质:蒸汽;测量范围:0~1MPa; 设定值:0.2MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 测量介质:气汽混合物 测量范围:-50~50KPa ; 设定值:≥5KPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:1.205 MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:0.07 MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:0.105 MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:0.115 MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:0.07 MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:0.07 MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至9.2±0.2MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至9.2±0.2MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:7.8MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 测量介质:水;测量范围:0~4MPa;设定值: 3.0MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:升至25.3KPa(a) | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:升至18.3KPa(a) | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 54RN-KK118-N4-C2A | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:升至25.3KPa(a) | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:升至18.3KPa(a) | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 5RN 2.5~26bar | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 〈0.1MPa报警,启辅助油泵;〉0.3MPa停辅助油泵 | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 〉0.15MPa允许启动电动机 | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 测量介质:汽;测量范围: 0~2.0MPa; 设定值:0.5MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:升至0.04MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:升至0.07MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:升至0.07MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至0.15MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至0.08MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至0.04MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至0.08MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至0.08MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至0.90MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 设定值:降至0.80MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 测量介质:水;测量范围:0~0.8MPa; 设定值:0.6MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 测量介质:水;测量范围:0~0.6MPa;设定值:0.2MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 6NN-K5 设定值范围 0.15~1.2MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 54NN-K118 设定值范围 -1~0MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 6NN-K3-N4 调节范围0.08~0.7MPa | 
| 美国SOR索尔 | 压力开关 | 6NN-K3-N4 调节范围0.08~0.7MPa | 
| 美国SOR索尔 | 防爆压力开关 | 6L-K3-N4 调节范围 0.08~0.7MPa | 
| 美国SOR索尔 | 防爆压力开关 | 6L-K3-N4 调节范围 0.08~0.7MPa | 
	
	
	业务人员联系方式:严  涛 : 15901401485(微信:exceed158)   
 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com