长野计器NAGANOKEIKI数显压力表GC04-1740.2-M仕様
1 | 圧力レンジ(桁表示) | 許容圧力(フルスケールに対して) | 表示精度※1 | 温度係数(ゼロ/スパン共) | |
ゲージ圧 | 0~0.3Mpa(.3000) | 2倍 | ±(0.25%F.S.+1digit) | ±0.072%F.S./℃ | |
0~0.5Mpa(.5000) | |||||
0~1Mpa(1.0000) | |||||
0~2Mpa(2.000) | |||||
0~3.5Mpa(3.500) | |||||
0~5Mpa(5.000) | |||||
0~10Mpa(10.000) | |||||
0~20Mpa(20.000) | |||||
0~35Mpa(35.00) | 1.5倍 | ||||
0~50Mpa(50.00) | |||||
達成 | -0.1~0.2Mpa(.2000) | 2倍 | |||
-0.1~0.3Mpa(.3000) | |||||
-0.1~0.5Mpa(.5000) | |||||
-0.1~1Mpa(1.0000) | |||||
-0.1~2Mpa(2.0000) | |||||
2 | 材質 | 接液材質 | SUS630(17-4PH)、SUS316L | ||
ケース | PC/ABS | ||||
3 | 表示周期※2 | 1秒、0.5秒、0.25秒 設定可能 | |||
4 | 電源形式 | 電池式(単三アルカリ乾電池×2本) | |||
5 | 電池寿命 | 2000時間以上(表示周期:1秒時) ※3 | |||
6 | 保護構造 | IP67相当 | |||
7 | 使用温度範囲(氷結、結露なきこと) | -20~60℃ | |||
8 | 保存温度範囲(氷結、結露なきこと) |
-20~60℃(電池搭載時、参考値) -20~80℃(電池未搭載時) |
|||
9 | 質量 | 約150g(電池含まず) | |||
10 | 機能 |
表示スケーリング、ピークホールド、バックライト 風袋引きオートゼロ(テア) |
|||
11 | オプション | 保護ブーツ(黒、オレンジ) |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC04-1740.2-M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC04-1740.3-M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC04-1740.3M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041740.5-M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041740.5M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041741-M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041741M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041742-M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041742M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041743.5M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC041745M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC0417410M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC0417420M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC0417435M |
长野计器NAGANOKEIKI数显压力表 | GC0417450M |